Aanvragen PCI januari t/m september 2024 | |||||||
Totaal | 1. | 2. | 3. | Combinatie | Doorverwezen | Niet | |
60 | 0 | 29 | 13 | 7 | 9 | 2 |
Aanvragen PCI januari t/m juli 2024 | |||||||
Totaal | 1. | 2. | 3. | Combinatie | Doorverwezen | Niet | |
49 | 0 | 25 | 12 | 5 | 5 | 2 |
Aanvragen PCI januari t/m juni 2024 | |||||||
Totaal | 1. | 2. | 3. | Combinatie | Doorverwezen | Niet | |
43 | 0 | 22 | 9 | 5 | 5 | 2 |
Aanvragen PCI januari t/m mei 2024 | |||||||
Totaal | 1. | 2. | 3. | Combinatie | Doorverwezen | Niet | |
33 | 0 | 17 | 6 | 4 | 4 | 2 |
Aanvragen PCI januari t/m april 2024 | |||||||
Totaal | 1. | 2. | 3. | Combinatie | Doorverwezen | Niet | |
25 | 0 | 13 | 5 | 4 | 2 | 1 |
Aanvragen PCI januari t/m maart 2024 | |||||||
Totaal | 1. | 2. | 3. | Combinatie | Doorverwezen | Niet | |
17 | 0 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 |
Aanvragen PCI januari t/m februari 2024 | |||||||
Totaal | 1. | 2. | 3. | Combinatie | Doorverwezen | Niet | |
10 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Aanvragen PCI januari t/m december | |||||||
Totaal | 1. | 2. | 3. | Combinatie | Doorverwezen | Niet | |
79 | 0 | 37 | 28 | 5 | 5 | 4 |
Aanvragen PCI januari t/m oktober 2023 | |||||||
Totaal | 1. | 2. | 3. | Combinatie | Doorverwezen | Niet | |
71 | 0 | 34 | 25 | 5 | 4 | 3 |
Aanvragen PCI januari t/m augustus 2023 | |||||||
Totaal | 1. | 2. | 3. | Combinatie | Doorverwezen | Niet | |
62 | 0 | 31 | 22 | 5 | 2 | 2 |
Aanvragen PCI januari t/m juni | |||||||
Totaal | 1. | 2. | 3. | Combinatie | Doorverwezen | Niet | |
56 | 0 | 27 | 21 | 4 | 2 | 2 |
Aanvragen PCI januari t/m mei 2023 | |||||||
Totaal | 1. | 2. | 3. | Combinatie | Doorverwezen | Niet | |
49 | 0 | 24 | 18 | 3 | 2 | 2 |
Aanvragen PCI januari t/m april 2023 | |||||||
Totaal | 1. | 2. | 3. | Combinatie | Doorverwezen | Niet | |
43 | 0 | 21 | 15 | 3 | 2 | 2 |
Aanvragen PCI januari t/m maart | |||||||
Totaal | 1. | 2. | 3. | Combinatie | Doorverwezen | Niet | |
33 | 0 | 18 | 10 | 2 | 2 | 1 |
Aanvragen PCI januari t/m februari 2023 | |||||||
Totaal | 1. | 2. | 3. | Combinatie | Doorverwezen | Niet | |
22 | 0 | 12 | 7 | 1 | 2 | 0 |
Aanvragen PCI januari 2023 | |||||||
Totaal | 1. | 2. | 3. | Combinatie | Doorverwezen | Niet | |
4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Inkomsten | |
Stand per 31 december 2022. | |
|
|
Uitgaven | |
Individuele | € 7.623,00 |
In Sodba | € – |
Projecten | € 5.813,00 |
Totaal | € 13.436,00 |
(Uitgaven |
|
|
|
Om onze de inzet steun | |
(zie” Hoe |
|
|
|
Inkomsten | |
Collecten | € 8.909,94 |
Giften/schenkingen | € 3.021,00 |
Totaal | € 11.930,94 |
(Inkomsten | |
|
|
Specificatie |
|
januari-maart | € 743,80 |
april-juni | € 983,14 |
juli-september | € 1.730,00 |
oktober-december | € 5.453,00 |
|
|
Totaal | € 8.909,94 |
|
|
Wij |
Aanvragen PCI januari t/m december
2022
Totaal | 1. | 2. | 3. | Combinatie | Doorverwezen | Niet |
97 | 0 | 50 | 22 | 12 | 7 | 6 |
Aanvragen PCI januari t/m november
2022
Totaal | 1. | 2. | 3. | Combinatie | Doorverwezen | Niet |
84 | 0 | 40 | 19 | 12 | 7 | 6 |
Inkomsten | |
Stand per 31 oktober 2022. | |
Uitgaven | |
Individuele | € |
In Sodba | € – |
Projecten | € 938,00 |
Totaal | € 6.854,00 |
(Uitgaven | |
Om onze hulp te kunnen bieden is, behalve de inzet van vrijwilligers, ook uw financiele steun nodig.
| |
(zie” Hoe | |
Inkomsten | |
Collecten | € |
Giften/schenkingen | € |
Totaal | € |
(Inkomsten | |
Specificatie | |
januari-maart | € 743,80 |
april-juni | € 983,14 |
juli-september | € |
oktober-december |
|
|
|
|
|
Totaal | € |
Wij |
Aanvragen PCI januari t/m oktober 2022
Totaal | 1. | 2. | 3. | Combinatie | Doorverwezen | Niet |
68 | 0 | 32 | 15 | 9 | 7 | 5 |
Aanvragen PCI januari t/m september 2022
Totaal | 1. | 2. | 3. | Combinatie | Doorverwezen | Niet |
59 | 0 | 30 | 14 | 6 | 7 | 2 |
Aanvragen PCI januari t/m juli 2022
Totaal | 1. | 2. | 3. | Combinatie | Doorverwezen | Niet |
40 | 0 | 19 | 11 | 5 | 4 | 1 |
Aanvragen PCI januari t/m april 2022
Totaal | 1. | 2. | 3. | Combinatie | Doorverwezen | Niet |
30 | 0 | 13 | 10 | 3 | 3 | 1 |
Aanvragen PCI januari t/m februari 2022
Totaal aanvragen | 1. Ondersteuning Begeleiding | 2. Financiële ondersteuning | 3. Administratief/ Noodpakket | Combinatie van 1 en 2 of 3 | Doorverwezen in behandeling | Niet gehonoreerd |
11 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Aanvragen PCI januari t/m maart 2022
Totaal | 1. | 2. | 3. | Combinatie | Doorverwezen | Niet |
19 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 |
Uitgaven van januari t/m april 2022 | |
Individueel | € 2.318,00 |
In Sodba verband | € – |
Projecten | € 585,00 |
Totaal | € 2.903,00 |
(Uitgaven excl.kosten en afdracht DKCI) | |
Om onze hulp te kunnen bieden is,behalve de inzet van vrijwilligers, ook uw financiele steun nodig. | |
(zie” Hoe bijdragen”) | |
Inkomsten van januari t/m april 2022 | |
Collecten | € 743,80 |
Giften/schenkingen | € 965,00 |
Totaal | € 1.708,80 |
(Inkomsten excl.rente en dividend) | |
Specificatie collecten | |
30 januari | € 360,00 |
27 februari | € 383,80 |
22 mei | |
12 juni | |
7 augustus | |
4 september | |
25 september | |
13 november | |
24 december | |
25 december | |
€ 743,80 | |
Wij bedanken U voor uw bijdragen. |
Aanvragen PCI januari t/m maart 2022
Totaal | 1. | 2. | 3. | Combinatie | Doorverwezen | Niet |
19 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 |
Aanvragen PCI januari t/m december | |||||||
Totaal | 1. | 2. | 3. | Combinatie | Doorverwezen | Niet | |
79 | 0 | 37 | 28 | 5 | 5 | 4 |